| Baluns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | SSB/CW | Gewicht | Durchmesser | Höhe | Preis | Warenkorb | ||
| Balun 1:1 (200 Watt) | 200 Watt | 180 g | 50 mm | 80 mm | 37,00 € | |||
| Balun 1:2 (200 Watt) | 200 Watt | 180 g | 50 mm | 80 mm | 37,00 € | |||
| Balun 1:4 (200 Watt) | 200 Watt | 180 g | 50 mm | 80 mm | 37,00 € | |||
| Balun 1:6 (200 Watt) | 200 Watt | 180 g | 50 mm | 80 mm | 37,00 € | |||
| Balun 1:1 (1 KW) | 1 KW | 250 g | 63 mm | 80 mm | 42,00 € | |||
| Balun 1:2 (1 KW) | 1 KW | 350 g | 80x30 mm (oval) | 105 mm | 49,00 € | |||
| Balun 1:4 (1 KW) | 1 KW | 350 g | 80x30 mm (oval) | 105 mm | 49,00 € | |||
| Balun 1:6 (1 KW) | 1 KW | 350 g | 80x30 mm (oval) | 105 mm | 49,00 € | |||
| QRP-Balun 1:1 (120 W) | 120 W | 130 g | 40 mm | 55 mm | 32,00 € | |||
| QRP-Balun 1:2 (120 W) | 120 W | 130 g | 40 mm | 55 mm | 32,00 € | |||
| QRP-Balun 1:4 (120 W) | 120 W | 130 g | 40 mm | 55 mm | 32,00 € | |||
| QRP-Balun 1:6 (120 W) | 120 W | 130 g | 40 mm | 55 mm | 32,00 € | |||
| Balun 1:1 G5RV (1 KW) | 1 KW | 290 g | 50 mm | 80 mm | 39,00 € | |||
| Balun 1:10 (200 W) | 200 W | 290 g | 63 mm | 80 mm | 45,00 € | |||
| Beverage RX Balun 1:10 | RX | 130 g | 40 mm | 40 mm | 35,00 € | |||
Baluns
Die angegebene Belastbarkeit bezieht sich auf die Betriebsart SSB/CW. Andere Betriebsarten wie AM, FM oder Digi-Modes sind anzufragen.
Die Maßangaben sind ca.-Werte und können sich aufgrund einer Produktoptimierung jederzeit ändern.