| Windom | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Länge | Bänder | Leistung | Preis | Warenkorb | |||
| WINDOM 160-10 m | 78 m | 160-80-40-20-17-12-10 m | 1 KW | 115,00 € | ||||
| WINDOM 160-10 m | 78 m | 160-80-40-20-17-12-10 m | 200 W | 90,00 € | ||||
| WINDOM 80-10 m | 42 m | 80-40-20-17-12-10 m | 1 KW | 90,00 € | ||||
| WINDOM 80-10 m | 42 m | 80-40-20-17-12-10 m | 200 W | 65,00 € | ||||
| WINDOM 40-10 m | 21 m | 40-20-17-12-10 m | 1 KW | 80,00 € | ||||
| WINDOM 40-10 m | 21 m | 40-20-17-12-10 m | 200 W | 55,00 € | ||||
| WINDOM 30/15 m | 14 m | 30-15-12 m | 1 KW | 75,00 € | ||||
| WINDOM 30/15 m | 14 m | 30-15-12 m | 200 W | 50,00 € | ||||
Die Windom
Beliebte Mehrband-Antenne für die klassischen Bänder 80-10 m, die harmonisch zueinander liegen: 80/40/20/17/12/10 m Band. Gutes SWR auf allen
Bändern. Die Antenne ist etwas breitbandiger als vergleichbare Dipole oder Sperrkreis-Konzepte. Eingebauter Balun 1:6. Der Antennendraht besteht aus
hochzugfeste und flexible Stahllitze mit Kunststoff-Ummantelung. Die Antenne kann auch leicht abgewinkelt oder schräg fallend als Slooper aufgehängt
werden. Bei gelegentlich auftretenden Mantelwellen an WINDOM-Antennen ( wegen der hohen Speisepunkt-Impedanz ) wird die Einschleifung einer
Mantelwellensperre empfohlen.
Die Doppel-Windom
Mit diesem Nachrüstsatz 30/15 m erweitern Sie Ihre WINDOM Antenne zur Allband-Antenne, die nur ein Koaxkabel benötigt. Die beiden Zusatzdrähte
werden vom Balun ausgehend ohne Zugspannung nach unten oder zur Seite weggespannt. Die Doppel-WINDOM funktioniert nur in Verbindung mit der 160-10m
oder 80-10m Grundversion.
30m / 15 m Nachrüstsatz = € 18,-