RINGKERNE + FERRITE

EISENPULVER-RINGKERNE für Induktivitäten, Resonanzkreise und Filter:

Typ Farbe MHz Außen
D/mm
Innen
D/mm
Höhe
mm
AL-Wert Preis €
T 37-2 rot 1-30 9,5 5,1 3,2 40 0,70
T 50-2 rot 1-30 12,8 7,5 4,8 49 0,80
T 68-2 rot 1-30 17,7 9,2 4,8 57 1,00
T 80-2 rot 1-30 20,3 12,3 6,5 55 1,50
T 130-2 rot 1-30 33,3 20,0 11,3 110 3,50
T 200-2 rot 1-30 51,2 31,5 14,2 120 5,00
T 200-2A rot 1-30 51,2 31,5 25,5 218 9,00
T 37-6 gelb 3-50 9,5 5,1 3,2 30 0,70
T 50-6 gelb 3-50 12,8 7,5 4,8 40 0,80
T 68-6 gelb 3-50 17,7 9,2 4,8 47 1,00
T 80-6 gelb 3-50 20,3 12,3 6,5 45 1,50
T 130-6 gelb 3-50 33,3 20,0 11,3 96 3,50

Mengenstaffel: ab 25 / 100 / 500 / 100 Stück auf Anfrage

Homepage Bestellseite